







770 100 001
12
jednotek
?
podlaží
? min
do centra
Kvalitně
postaveno
Připraveno
k nastěhování
???
Dobrá
investice
Nové byty Praha
REZIDENCE BOŘIVOJOVA 31
Rekonstrukce bytového domu v samotném centru Prahy. Stavbu zahajujeme v na konci roku 2022 a očekáváme dokončení na podzim roku 2025. V bytovém domě budou spíše malometrážní byty velikosti 1kk a 2kk.
Celý bytový dům projde kompletní rekonstrukcí, jehož součástí je zejména:
– vybudování půdní vestavby, vč. výměny celé střechy, vč. krovu a izolací
- výměna dřevěných špaletových oken
- přístavba nového osobní výtahu Schindler
- nová kotelna pro celý bytový dům
- vysoký standard interiérového provedení
Bořivojova 31 je projektem nájemního bydlení – budoucím nájemcům jej nabídneme na podzim 2025.
12
Bytových jednotek
?
Pater
? min
do centra

Galerie rezidence Bořivojova 31
CENÍK
Podlaží | Číslo jednotky | Typ jednotky | Plocha BJ (m²) | Plocha NJ (m²) | Balkon (m²) | Celkem (m²) | Prodejní cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.PP | 101 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 21.6 | 21.6 | 2 990 000 Kč | ||
102 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 24.6 | 24.6 | 3 190 000 Kč | |||
103 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 19.5 | 19.5 | 2 550 000 Kč | |||
104 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 19.5 | 19.5 | 2 550 000 Kč | |||
1.NP | 105 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 16.6 | 16.6 | 3 750 000 Kč | ||
106 | BYT | 38.7 | 38.7 | 6 990 000 Kč | |||
107 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 20.4 | 20.4 | 3 670 000 Kč | |||
108 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 21 | 21 | 3 790 000 Kč | |||
2.NP | 109 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 16.2 | 16.2 | 4 090 000 Kč | ||
110 | BYT | 39 | 2.5 | 41.5 | 8 290 000 Kč | ||
111 | BYT | 21.1 | 21.1 | 5 290 000 Kč | |||
112 | BYT | 21.6 | 21.6 | 5 450 000 Kč | |||
113 | BYT | 47.3 | 2.5 | 49.8 | 9 990 000 Kč | ||
3.NP | 114 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 16.7 | 16.7 | 4 190 000 Kč | ||
115 | BYT | 39.5 | 2.5 | 42 | 8 450 000 Kč | ||
116 | BYT | 21.2 | 21.2 | 5 350 000 Kč | |||
117 | BYT | 21.5 | 21.5 | 5 390 000 Kč | |||
118 | BYT | 48 | 2.5 | 50.5 | 9 990 000 Kč | ||
4.NP | 119 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 17.6 | 17.6 | 4 390 000 Kč | ||
120 | BYT | 39.8 | 2.4 | 42.2 | 8 450 000 Kč | ||
121 | BYT | 21.7 | 21.7 | 5 450 000 Kč | |||
122 | BYT | 21.7 | 21.7 | 5 450 000 Kč | |||
123 | BYT | 49.4 | 2.5 | 51.9 | 10 390 000 Kč | ||
5.NP | 124 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 17.5 | 17.5 | 4 350 000 Kč | ||
125 | BYT | 38.7 | 2.5 | 41.2 | 8 250 000 Kč | ||
126 | BYT | 22.2 | 22.2 | 5 550 000 Kč | |||
127 | BYT | 22.4 | 22.4 | 5 590 000 Kč | |||
128 | BYT | 44.4 | 2.5 | 46.9 | 9 390 000 Kč | ||
6.NP | 129 | BYT | 75.1 | 6.7 | 81.8 | 17 490 000 Kč | |
130 | BYT | 59.1 | 4.5 | 63.6 | 13 990 000 Kč | ||
Parking 1 | 2 000 000 Kč | ||||||
Parking 2 | 2 000 000 Kč |
Podlaží | Číslo jednotky | Typ jednotky | Plocha BJ (m²) | Plocha NJ (m²) | Balkon (m²) | Celkem (m²) | Prodejní cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.PP | 101.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 21,6 | 21,6 | 2 990 000 Kč | ||
102.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 24,6 | 24,6 | 3 190 000 Kč | |||
103.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 19,5 | 19,5 | 2 550 000 Kč | |||
104.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 19,5 | 19,5 | 2 550 000 Kč | |||
1.NP | 105.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 16,6 | 16,6 | 3 750 000 Kč | ||
106.0 | BYT | 38,7 | 38,7 | 6 990 000 Kč | |||
107.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 20,4 | 20,4 | 3 670 000 Kč | |||
108.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 21,0 | 21,0 | 3 790 000 Kč | |||
2.NP | 109.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 16,2 | 16,2 | 4 090 000 Kč | ||
110.0 | BYT | 39,0 | 2,5 | 41,5 | 8 290 000 Kč | ||
111.0 | BYT | 21,1 | 21,1 | 5 290 000 Kč | |||
112.0 | BYT | 21,6 | 21,6 | 5 450 000 Kč | |||
113.0 | BYT | 47,3 | 2,5 | 49,8 | 9 990 000 Kč | ||
3.NP | 114.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 16,7 | 16,7 | 4 190 000 Kč | ||
115.0 | BYT | 39,5 | 2,5 | 42,0 | 8 450 000 Kč | ||
116.0 | BYT | 21,2 | 21,2 | 5 350 000 Kč | |||
117.0 | BYT | 21,5 | 21,5 | 5 390 000 Kč | |||
118.0 | BYT | 48,0 | 2,5 | 50,5 | 9 990 000 Kč | ||
4.NP | 119.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 17,6 | 17,6 | 4 390 000 Kč | ||
120.0 | BYT | 39,8 | 2,4 | 42,2 | 8 450 000 Kč | ||
121.0 | BYT | 21,7 | 21,7 | 5 450 000 Kč | |||
122.0 | BYT | 21,7 | 21,7 | 5 450 000 Kč | |||
123.0 | BYT | 49,4 | 2,5 | 51,9 | 10 390 000 Kč | ||
5.NP | 124.0 | NEBYTOVÁ JEDNOTKA | 17,5 | 17,5 | 4 350 000 Kč | ||
125.0 | BYT | 38,7 | 2,5 | 41,2 | 8 250 000 Kč | ||
126.0 | BYT | 22,2 | 22,2 | 5 550 000 Kč | |||
127.0 | BYT | 22,4 | 22,4 | 5 590 000 Kč | |||
128.0 | BYT | 44,4 | 2,5 | 46,9 | 9 390 000 Kč | ||
6.NP | 129.0 | BYT | 75,1 | 6,7 | 81,8 | 17 490 000 Kč | |
130.0 | BYT | 59,1 | 4,5 | 63,6 | 13 990 000 Kč | ||
Parking 1 | 2 000 000 Kč | ||||||
Parking 2 | 2 000 000 Kč |
Stránčická 33
PLÁNEK PROJEKTU
Galerie rezidence Bořivojova 31